Спирт изопропиловый ХЧ представляет собой бесцветную, прозрачную жидкость без механических примесей. Он обладает следующими техническими характеристиками:
| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид | бесцветная, прозрачная жидкость, без механических примесей |
| Плотность при 20 °C, г/см³ | 0,785-0,786 |
| Массовая доля изопропилового спирта, % | 99,7 |
| Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 5 |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0007 |
| Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, %, не более | 0,00005 |
| Бромное число, г брома на 100 г спирта, не более | 0,006 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,15 |
| Массовая доля диизопропилового эфира, % | 0,03 |
| Смешиваемость с водой | Выдерживает испытание |
| Массовая доля ацетона, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,006 |
Данный вид продукции изготавливается нашей компанией, что гарантирует полное соответствие установленным стандартам и нормам качества.