Укажите количество в КГ
Технические характеристики аммония хлористого чистого для анализа:
Норма | Показатель | Значение |
Массовая доля хлористого аммония (NA4Cl), %, не менее | 99,0 | |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не менее | 0,002 | |
Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не менее | 0,01 | |
Массовая доля нитратов, хлоратов и других окислителей (NO3), %, не менее | 0,0005 | |
Массовая доля сульфатов (SO4)), %, не более | 0,002 | |
Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,001 | |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0003 | |
Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,001 | |
Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,001 | |
Массовая доля мышьяка (Mg), %, не более | 0,00001 | |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 | |
pH раствора перпарата с массовой долей 5% | 4,5-5,5 |
Сфера применения: химическая промышленность, производство медицинских препаратов и др.
Общая информация: Аммоний хлористый ЧДА ОКП 26 2116 0920 01, соответствует ОКПД 20.15.20.110, 3-й класс опасности. ГОСТ 3773-72, чистый для анализа ЧДА. Продукция представлена в мешках.
Приобретение товара: Наша компания предоставляет удобную возможность приобрести аммоний хлористый ЧДА по выгодным ценам. Вся продукция изготовлена по стандартам качества и имеет необходимые сертификаты. Возможна доставка или самовывоз продукции со склада.
Преимущества:
*Данные о стоимости на сайте носят информационный характер. Для более подробной информации обращайтесь к менеджерам компании.