| Наименование показателя | Норма |
| Квалификация, ОКП | Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 2124 0332 08 |
| Массовая доля растворимых веществ в соляной кислоте, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля нитратов NO3, %, не более | 0,003 |
| Массовая доля хлоридов Cl, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля сульфатов SO4, растворимых в воде, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля железа Fe, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля тяжелых металлов Pb, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля фосфатов PO4, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля мышьяка As, %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля остатка на сите с сеткой 014, %, не более | Не нормируется |
Барий сернокислый ЧДА применяется в электрохимической промышленности, при производстве современных огнеупорных материалов, а также в производстве рентгеноконтрастных веществ. Также используется в травлении стекла и других областях.
Барий сернокислый ЧДА ОКП 26 2124 0330 10, соответствует стандартам качества и безопасности и подходит для использования в различных производственных сферах.