Укажите количество в КГ
Ацетон ХЧ представляет собой технически чистый ацетон с высокой степенью очистки. Его технические характеристики обеспечивают высокую чистоту и надежность при использовании в различных отраслях промышленности.
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,0012 |
Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,001 |
Массовая доля веществ, восстанавливающих перманганат калия, %, не более | 0,00006 |
Массовая доля метанола, %, не более | 0,05 |
Массовая доля альдегидов (в пересчете на формальдегид), %, не более | 0,001 |
Массовая доля веществ, нерастворимых в воде | измеряется в испытании |
Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,789-0,791 |
Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,3580-1,3610 |
Температурные пределы перегонки (не менее 85% об) при 101,3 кПа, 20°С, в пределах | 55,6-56,2 °C |
Ацетон ХЧ соответствует стандартам качества и имеет необходимые сертификаты. Мы предлагаем удобные способы оплаты, возможность резервирования товаров, а также гарантируем только качественную продукцию отечественного и зарубежного производства. Для более подробной информации о стоимости и условиях доставки вы можете связаться с нашими менеджерами.